  | 
		
		  
		      
		          Экспертные оценки | 
		       
		      
  | 
      Российское ПО нового поколения для управления инфраструктурой
       23 декабря 2020 г. | Категория: Круглый стол 
            Использование российского ПО позволяет не зависеть от колебаний курсов валют, а значит компании могут предсказуемо планировать бюджет на долгосрочную перспективу. Не менее важное преимущество — русскоязычная поддержка пользователей. 
Организации ищут отечественный софт, который обеспечил бы качественное решение их задач. В том числе речь идёт о системах управления дата-центром. 
   | 
 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		МикроЦОДы завоевывают российский рынок
		 31 января 2019 г. | Категория: Круглый стол 
				Тренд edge computing перерос в мейнстрим, которому начали следовать производители. C3 Solutions не стала исключением: в 2018 году компания представила на рынке мини- и микроЦОДы собственного производства. Об особенностях новых решений и подходах к их созданию рассказал Леонид Юль 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
 
  | 
      Инновации в охлаждении ЦОДа: PUE 1,1 — не предел
       20 августа 2018 г. | Категория: Круглый стол 
            Майнинг криптовалют ввиду особенностей технологии требует особого подхода не только к ИТ-системе, но и к инженерным решениям дата-центра, в котором они размещены. Энергоэффективность выходит здесь на первое место. Компания Icon Group разработала инновационную комплексную инфраструктуру для майнинг-ЦОДов, которая может найти применение и во многих других отраслях бизнеса за пределами криптовалютной сферы. 
   | 
 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		Облачные тарифы: внутренняя «механика» и способы оптимизации
		 10 августа 2018 г. | Категория: Круглый стол 
				В начале поговорим о базовых понятиях. Тариф — это стоимость единицы услуги (например, предоставляемых виртуальных процессоров или определенных операций) за единицу времени. Провайдер в основном продает собственные сервисы, создание которых требует вложений в оборудование, программное обеспечение, разработку и настройку систем, а также постоянных затрат на сопровождение. Все эти затраты нужно перенести на регулярные платежи, которые в свою очередь привязаны к некой виртуальной метрике (упомянутым выше единицам услуг). Помимо этого нужно учитывать, что никогда не бывает полной утилизации вычислительных мощностей, соответственно, на стоимость также влияют и возможные простои оборудования. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
 
  | 
      Кондиционеры Stulz — опыт российских проектов
       15 января 2018 г. | Категория: Круглый стол 
            О том, что компания Stulz производит качественные и надежные системы охлаждения, которые находят широкое применение в дата-центрах по всему миру, слышали, очевидно, все читатели нашего журнала. Но что думают об этом те компании, которые установили у себя кондиционеры производителя? Соответствуют ли приобретенные решения заявленным характеристикам и появлялись ли сложности в процессе их работы? 
   | 
 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		Рынок ЦОДов в России: итоги пятилетки
		 30 ноября 2017 г. | Категория: Круглый стол 
				В этом году журнал «ЦОДы.РФ» отмечает юбилей — пять лет назад вышел в свет первый выпуск издания. С тех пор в сегменте дата-центров изменилось многое — возможно, не всегда в лучшую сторону, но позитивных сдвигов, очевидно, все же больше. Для того чтобы выделить главное за прошедшие пять лет, мы обратились к экспертам рынка дата-центров, которые поделились своим видением относительно прошлого, настоящего и будущего данного сегмента. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
 
  | 
      TeleTower: дата-центр в «Москва-Сити» как центральный элемент комплексного бизнеса
       11 октября 2017 г. | Категория: Круглый стол 
            Без дата-центра сегодня сложно представить работу не только развивающихся компаний, но и функционирование стабильного бизнеса в любой сфере — будь то медицина, финансы или розничная торговля. О создании и перспективах развития первого ЦОДа в деловом центре «Москва-Сити» рассказывает Илья Вахрушев, генеральный директор компании TeleTower. 
   | 
 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		Климат-контроль ЦОДа во время аварий
		 10 апреля 2017 г. | Категория: Круглый стол 
				Для большинства компаний – клиентов ЦОД в первую очередь важно понимать, что их критически важные данные хранятся не только надежно, но и надлежащим образом. Однако очень немногие из них задумываются о самой инфраструктуре, которая отвечает за хранение этих данных – по крайней мере, до того момента, как это оборудование выходит из строя. Постоянный научно-технологический прогресс приучил нас полностью доверять серверам и суперкомпьютерам. Однако это влечет за собой постоянное развитие инфраструктурных систем, которые поддерживают бесперебойность их работы, в том числе – системы охлаждения. Неспособность вовремя вносить коррективы в схему холодоснабжение в зависимости от развития всей инфраструктуры может повлечь за собой разрушительные последствия как для операторов ЦОД, так и для их клиентов. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
 
  | 
      Как создать комфортную среду для инженеров, обслуживающих ИТ-инфраструктуру в ЦОДе
       24 марта 2017 г. | Категория: Круглый стол 
            Какими обычно представляют инженеров, работающих в ЦОДе? Одинокие, замкнутые социопаты. Однако мы обнаружили, что дело обстоит как раз наоборот: если их поместить благоприятную атмосферу, предоставить возможность заниматься тем, что им нравится, и окружить единомышленниками, они могут всех удивить своими результатами. 
   | 
 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		Облачные услуги против colocation: кто победит?
		 14 марта 2017 г. | Категория: Круглый стол 
				На сегодняшний день все больше и больше компаний переносят свои сервисы в облака, отдавая предпочтение простоте инфраструктуры и функционирования всей системы. Есть и те, кто предпочитает доверять «железу», а не софту и продолжает хранить свои критически важные данные в тех же железных стойках в не менее железном ЦОДе. Однако мировая тенденция такова, что облачные услуги начинают вытеснять colocation. Это уже происходит в Соединенных Штатах и подбирается к Европе. Но что происходит на российском рынке ЦОД? Об этом мы спросили у экспертов: Алексея Севастьянова, первого заместителя генерального директора DataLine, Динара Гарипова, руководителя направления развития бизнеса департамента облачных технологий группы компаний Softline, и Евгения Горохова, исполнительного директора Stack Group. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
 
			
			  | 
				   Страницы:    
         
        
        
    
            
    			   | 
			 
		   
		 | 
		  |